Worldwide Crypto Exchange

Fast Trades, Smart Gains – Welcome to Blynex
Blynex Exchnage

Crypto Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
HOOD/USDT HOOD -7.15% 0.00007741 0.00008838 1 578.2
MIA/USDT MIA +3.34% 0.00021678 0.00022486 2 054.3
COSMIC/USDT COSMIC +23.72% 0.01424 0.01427 3 075.8
NITRO/USDT NITRO -5.91% 0.0531526 0.0538736 3 587.8
CODE/USDT CODE +0.31% 0.061601 0.061633 998
SIREN/USDT SIREN -0.99% 0.032439 0.033843 9 670.6
GET/USDT GET -2.78% 6.04545 6.4619 15 138.8
TAOBOT/USDT TAOBOT -9.48% 0.12047 0.14338 4 868.4
MNSRY/USDT MNSRY -5.39% 0.025916 0.029114 52 500.6
PENGU/USDT PENGU +12.44% 0.006535 0.00659 15 008.5
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TALE/USDT TALE +38.92% 0.00024714 0.00027763 11 524.9
TAG/USDT TAG +37.39% 0.000029317 0.000029901 7 797.3
COSMIC/USDT COSMIC +23.72% 0.01424 0.01427 3 075.8
DCOIN/USDT DCOIN +18.85% 0.00085885 0.00094487 7 599.5
DNA/USDT DNA +17.1% 0.005007 0.005087 5 813.8
STARIO/USDT STARIO +15.56% 0.013635 0.016178 3 213.5
BYTE/USDT BYTE +13.27% 0.052581 0.052591 10 962
COCO/USDT COCO +12.65% 0.00009143 0.00009143 1 147.7
PENGU/USDT PENGU +12.44% 0.006535 0.00659 15 008.5
FTM/USDT FTM +12.4% 0.5062 0.51744 44 148.3
Pair Change Price 24h High 24h Vol
WORKER/USDT WORKER -35.64% 0.0017226 0.0026766 7 729.7
BNBXBT/USDT BNBXBT -23.97% 0.0006053 0.0008329 990.8
CGX/USDT CGX -19.36% 0.0064773 0.009211 12 849.9
MAXETH/USDT MAXETH -19.14% 0.0517 0.052242 5 027.6
COLLAT/USDT COLLAT -16.8% 0.0158 0.02152 14 230.8
FARTCOIN/USDT FARTCOIN -16.16% 0.24531 0.2998 5 386
SEN/USDT SEN -15.25% 0.038057 0.045951 3 417.8
SHARP/USDT SHARP -12.31% 0.0557 0.0565 69.3
ZGEN/USDT ZGEN -9.96% 0.0002731 0.0003117 7 814
TEL/USDT TEL -9.63% 0.0052027 0.0057717 13 474.9
Pair Change Price 24h High 24h Vol
ACE/USDT ACE -0.69% 0.64792 0.67201 43 441.2
LF/USDT LF +2.44% 0.0008424 0.0009925 15 515.4
TAX/USDT TAX +4.56% 0.0023663 0.0024129 7 617.8
LAYER/USDT LAYER +6.61% 1.16843 1.23831 43 641.4
AUCTION/USDT AUCTION +2% 24.8769 28.67914 42 352.6
AUDIO/USDT AUDIO -0.64% 0.080609 0.082365 25 939.9
COOKIE/USDT COOKIE -2.9% 0.14984 0.16073 31 199.4
EUR/USDT EUR -0.36% 1.0845 1.08904 272 062
JASMY/USDT JASMY -0.88% 0.013075 0.013702 18 977.9

Stock Market

Pair Change Price 24h High 24h Vol
ADBE/USDT ADBE -2.66% 377.84 388.18 83 031.8
JPM/USDT JPM -1.18% 225.19 227.88 66 086.8
MSFT/USDT MSFT -0.66% 378.77 381.28 71 308.9
COST/USDT COST -1.16% 890.62 901.1 61 489.9
NVDA/USDT NVDA -0.31% 115.58 117.67 59 847
PG/USDT PG -0.31% 168.59 169.11 21 747.9
META/USDT META -1.82% 590.64 601.59 112 887.6
HD/USDT HD -1.89% 347.25 353.95 22 879.5
TSLA/USDT TSLA +1.43% 240.68 242.37 39 910.1
AAPL/USDT AAPL -1.91% 209.68 213.77 65 176.6
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TSLA/USDT TSLA +1.43% 240.68 242.37 39 910.1
UNH/USDT UNH +0.01% 481.52 482.34 58 976.8
Pair Change Price 24h High 24h Vol
ADBE/USDT ADBE -2.66% 377.84 388.18 83 031.8
AAPL/USDT AAPL -1.91% 209.68 213.77 65 176.6
HD/USDT HD -1.89% 347.25 353.95 22 879.5
VISA/USDT VISA -1.84% 328.55 334.72 36 361
META/USDT META -1.82% 590.64 601.59 112 887.6
NFLX/USDT NFLX -1.7% 890.17 907.97 52 434.7
MA/USDT MA -1.42% 519.83 527.32 61 842.2
JPM/USDT JPM -1.18% 225.19 227.88 66 086.8
COST/USDT COST -1.16% 890.62 901.1 61 489.9
GOOG/USDT GOOG -0.83% 164.73 166.11 82 518.1
Pair Change Price 24h High 24h Vol
TMUS/USDT TMUS -0.04% 69.62 69.65 22 858.4
CVX/USDT CVX -0.15% 153.61 153.84 17 962.1
ABBV/USDT ABBV -0.72% 211.55 213.08 28 697.8
CRM/USDT CRM -0.72% 271.74 274.35 18 884
BAC/USDT BAC -0.58% 39.67 39.9 29 133.7
NFLX/USDT NFLX -1.7% 890.17 907.97 52 434.7
PG/USDT PG -0.31% 168.59 169.11 21 747.9
HD/USDT HD -1.89% 347.25 353.95 22 879.5
COST/USDT COST -1.16% 890.62 901.1 61 489.9
MA/USDT MA -1.42% 519.83 527.32 61 842.2
260+
Crypto-currencies
230+
Trading Pairs
$39.9M+
24h Volume
$1B+
30d Volume

BX Blynex Token

BX is the first native meme token that fosters community engagement, empowers confident trading, and enables profit generation.

Loading...

Latest Price(USDT)

1 Trillion

Total Supply (BX)

1.2 Billion

Circulating Supply (BX)

Trade Anywhere, Anytime

with the Blynex App

Scan to Download App
iOS and Android
blynex Android
App store
Google Play
Android Apk
Blynex Exchange

Stock

Blynex Exchange

The World Most

Popular Stocks

Loans

Borrow Crypto

With Zero Fee

Cashback Line

Trade, Withdraw

Collect Cashbacks

Blynex Exchange

Earn

Blynex Earn lets you explore all crypto earning opportunities.

Blynex: Where Crypto Meets Simplicity

Blynex Exchange Trade top-performing stocks seamlessly alongside crypto for a diversified portfolio.
Unlock liquidity with crypto-backed loans featuring competitive rates and no hidden fees.
Earn rewards on every trade and transaction with our exclusive cashback program.
Grow your assets effortlessly with industry-leading staking rewards.

Safety

Blynex: Where security meets peace of mind. We prioritize your safety with top-notch security features, ensuring your crypto assets are protected. Trade confidently in a secure, reliable environment with Blynex.

User Friendly

Blynex: Where simplicity meets style. Our user-friendly platform, combined with a sleek, modern design, makes trading crypto easy and enjoyable. Navigate effortlessly while enjoying top-tier security and performance.

Performance

Experience unmatched speed with Blynex. Our cutting-edge technology delivers ultra-fast transactions, ensuring a seamless trading experience and maximizing your potential for investment growth.

Earn Crypto Rewards

Your Profit, Our Success – Join Blynex